Školní kolo ekologické olympiády 2010
Školní kolo ekologické olympiády 2010 se konalo ve středu 29. září 2010 od 8:00 h na jídelně na budově T.G.M. Soutěž končila odevzdáním zpracovaného projektu v 15:00 h.
Soutěž smíšených 3-členných družstev ze tříd všech studijních oborů ve vědomostním testu, poznávačce rostlin a živočichů a terénním projektu (družstva tvořili žáci různých ročníků i různých oborů).
3 nejlepší družstva postupují do krajského kola ekologické olympiády - 8.-10. října 2010 v Litoměřicích.
Loňské výsledky na:
http://www.lesnicka-skola.cz/index.php?doc=2348
Letošní výsledky:
| Výsledky školního kola ekologické olympiády 2010 | ||||||
| Družstvo | třída | test | poznávačka | projekt | celkem | umístění |
| Krejčí, Pilnaj, Matiáš | 3.L | 39 | 119 | 190 | 348 | 1 |
| Vejvodová, Laštovičková, Lukšíčková | 4.L, 4.PL | 29 | 112 | 190 | 331 | 2 |
| Jiřištová, Vízner, Procházka | 4.PL | 37 | 104 | 160 | 301 | 3 |
| Krtek, Hluchý, Smolný | 4.L | 33 | 90 | 130 | 253 | 4 |
| Baloun, Dlouhý, Mánek | 3.E | 43 | 110 | 90 | 243 | 5 |
| Dvořák, Hlava, Rychtařík | 2.L, 3.L | 30 | 79 | 130 | 239 | 6 |
| Černá, Kačenová, Houdková | 2.SO,3.SO | 25 | 52 | 160 | 237 | 7 |
| Mikš, Votýpka, Sviták | 3.L | 39 | 115 | 80 | 234 | 8 |
| Šach, Bláha, Chadima | 3.E | 42 | 110 | 60 | 212 | 9 |
| Kněž, Peterková, Vomelová | 3.E | 37 | 105 | 70 | 212 | 9 |
| Antoš, Brázda, Kotrbatý | 3.L | 24 | 73 | 110 | 207 | 10 |
| Hodík, Strach, Zerzán | 3.L | 32 | 114 | 60 | 206 | 11 |
| Bryknar, Janoušek, Tomáš | 2.L | 31 | 112 | 50 | 193 | 12 |
| Šnek, Scholze, Paťha | 4.PL | 39 | 80 | 70 | 189 | 13 |
| Schovánek, Kupčo, Hrbková | 3.L | 34 | 93 | 60 | 187 | 14 |
| Lukešová, Rausová, Hajná | 2.E | 30 | 95 | 60 | 185 | 15 |
| Plechatý, Lukeš, Pertl | 2.L | 32 | 92 | 60 | 184 | 16 |
| Čmugrová, Čechová, Polívková L. | 4.SO | 20 | 44 | 120 | 184 | 16 |
| Vít, Pasovská, Šubrt | 1.E | 37 | 64 | 80 | 181 | 17 |
| Novosadová, Vítová, Naimanová | 3.E | 43 | 105 | 20 | 168 | 18 |
| Vlachová, Pajerová, Janoušková | 4.SO | 31 | 35 | 100 | 166 | 19 |
| Polívková L., Polívková M., Panenková | 4.SO | 20 | 45 | 100 | 165 | 20 |
| Verbný, Vomáčka, Lisec | 1.L | 24 | 61 | 80 | 165 | 20 |
| Goldberg, Pořízová, Grečmalová | 3.E | 34 | 100 | 25 | 159 | 21 |
| Stehnová, Mrázek, Živná | 2.E | 21 | 68 | 70 | 159 | 21 |
| Vandrovec, Kavín, Schod | 1.L | 18 | 107 | 10 | 135 | 22 |
| Baťková, Marešová, Kusenda | 2.E | 27 | 67 | 40 | 134 | 23 |
| Karoch, Roženský, Kurka | 2.L | 19 | 90 | 20 | 129 | 24 |
| Seidlová, Hemerková, Dvořáková | 2.E, 3.SO | 25 | 61 | 40 | 126 | 25 |
| Weinhauerová, Čihák, Válková | 4.PL, 3.E | 30 | 71 | 25 | 126 | 25 |
| Rosulek, Svobodník, Řádek | 4.SO,1.E | 21 | 45 | 60 | 126 | 25 |
| Šťastný, Klíč, Svoboda | 1.L | 18 | 57 | 50 | 125 | 26 |
| Vodičková, Němcová, Horvátová, Vysoudilová | 4.SO | 17 | 57 | 50 | 124 | 27 |
| Sismilichová, Mynařík, Križan | 1.L | 25 | 42 | 50 | 117 | 28 |
| Müller, Felzman | 1.E | 22 | 44 | 50 | 116 | 29 |
| Spyrka, Jiřišta, Lux | 2.E | 26 | 42 | 40 | 108 | 30 |
| Burešová, Fotrová, Grosche, Schneiderová | 1.E | 21 | 47 | 40 | 108 | 30 |
| Karalová, Tesaříková, Löffelmannová | 3.SO | 18 | 48 | 40 | 106 | 31 |
| Dibelková, Křížová, Glaserová | 1.SO | 24 | 42 | 30 | 96 | 32 |
| Horáková, Foktová, Hrkotová | 2,SO | 11 | 44 | 40 | 95 | 33 |
| Přibyl, Křepelka, Křáp | 1.E | 18 | 32 | 40 | 90 | 34 |
| Žák, Stránský, Wildner | 1.L | 22 | 57 | 10 | 89 | 35 |
| Řehořová, Fialová, Beran | 3.SO | 22 | 32 | 30 | 84 | 36 |
| Škvorová, Štěpánek, Vašák | 2.E | 20 | 63 | 0 | 83 | 37 |
| Zapletalová, Dlapalová, Urválková | 2.SO | 9 | 27 | 40 | 76 | 38 |
| Pilař, Poláček, Bilka | 1.L | 15 | 41 | 20 | 76 | 38 |
| Hirešová, Zímová, Štěpánková | 3.SO | 22 | 37 | 15 | 74 | 39 |
| Vacková, Neprašová, Kormošová | 1.SO | 31 | 35 | 0 | 66 | 40 |
| Kerbl, Plečko, Krupiak | 3.SO, 1.E | 19 | 29 | 0 | 143 | 40 |
J.J.