Školní kolo Ekologické olympiády 2009
Ve čtvrtek 24.září 2009 proběhlo na SLŠSOŠS Šluknov školní kolo Ekologické olympiády 2009 za účasti 29 tříčlenných družstev.
| Výsledky školního kola ekologické olympiády | |||||
Družstvo | Test | Poznávačka | Prakt.úkol | Bodů celkem | Umístění |
Matiáš, Krejčí, Hodík - 2. L | 26 | 111 | 68 | 205 | 1 |
Jeřábek, Ježdík, Šulák - 4. L | 30 | 107 | 60 | 197 | 2 |
Baloun, Mánek, Goldberg - 2. E | 27 | 92 | 73 | 192 | 3 |
Vejvodová, Novák, Formáček - 3. L | 25 | 93 | 70 | 188 | 4 |
Kovář, Knoppová, Žák - 4. L | 21 | 103 | 61 | 185 | 5 |
Zadražil, Janata, Řepka - 3. L | 25 | 98 | 60 | 183 | 6 |
Plajdička, Michalíčková, Greschner - 4. PL | 22 | 88 | 73 | 183 | 6 |
Štroblová, Chroust, Beránek - 4. PL | 20 | 91 | 65 | 176 | 7 |
Hubená, Bergerová, Arendarczyková - 4. PL | 25 | 74 | 73 | 172 | 8 |
Novosadová, Naimanová, Vítová - 2. E | 26 | 89 | 55 | 170 | 9 |
Peterková, Pořízová, Vomelová - 2. E | 22 | 87 | 60 | 169 | 10 |
Petrová, Šimák, Šťastný - 3. L | 19 | 91 | 55 | 165 | 11 |
Sokol, Ubias, Roll - 4. L | 21 | 99 | 44 | 164 | 12 |
Jenšíková, Laštovičková, Lukšíčková - 3. PL | 24 | 78 | 54 | 156 | 13 |
Šťastná, Paťha, Vízner - 3. PL | 26 | 73 | 50 | 149 | 14 |
Jiřištová, Procházka, Vaňhara - 3.PL | 25 | 76 | 44 | 145 | 15 |
Šach, Bláha, Chadima - 2. E | 24 | 76 | 45 | 145 | 15 |
Lukeš, Plechatý, Pertl - 1. L | 20 | 62 | 35 | 117 | 16 |
Černá, Kačenová, Varádiová - 2. SO | 15 | 50 | 49 | 114 | 17 |
Jiřišta, Kusenda, Krupiak - 1. E | 15 | 39 | 45 | 99 | 18 |
Rausová, Lukešová, Devátá - 1. E | 18 | 53 | 26 | 97 | 19 |
Juhas, Marešová, Baťková - 1. E | 10 | 46 | 40 | 96 | 20 |
Karalová, Tesaříková, Löffelmannová - 2. SO | 8 | 36 | 50 | 94 | 21 |
Hemerková, Zímová, Demeter - 2. SO | 13 | 25 | 44 | 82 | 22 |
Stehnová, Hajná, Škvorová - 1. E | 17 | 61 | 3 | 81 | 23 |
Seidlová, Spyrka, Svobodník - 1. E | 15 | 44 | 20 | 79 | 24 |
Tomáš, Zamazal, Roženský - 1. L | 17 | 60 | 1 | 78 | 25 |
Živná, Štěpánek, Strelecká - 1. E | 13 | 35 | 28 | 76 | 26 |
Karoch, Havlová, Hlava - 1. L | 17 | 39 | 6 | 62 | 27 |
J.J.